Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 17:00 по МСК
СБ-ВС ВЫХОДНЫЕ
Новости, обзоры и акции
Изображение | Артикул | Наименование |
![]() | F4000 | Круглое сопло Ø 5 мм |
![]() | F4001 | Тройное сопло |
![]() | F4002 | Плоское сопло шириной 20 мм |
![]() | F4003 | Плоское сопло шириной 40 мм |
![]() | F4004 | Плоское сопло шириной 40 мм, перфорированное |
![]() | F4005 | Круглое сопло Ø 15 мм |
![]() | F4006 | Плоское сопло 20 × 5 мм |
![]() | F4007 | Адаптер для сопел с резьбовой посадкой М10 |
![]() | F4008 | Круглое сопло Ø 10 мм |
![]() | F5016 | Рефлектор для термоусадки полимерных трубок |
![]() | F5010 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4000, 3 мм круглое |
![]() | F5011 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4000, 4 мм круглое |
![]() | F5012 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4000, 5 мм круглое |
![]() | F5013 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4000, 5 мм треугольное |
![]() | F5000 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4000, 5,7 мм треугольное |
![]() | F5001 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4000, 7 мм треугольное |
![]() | F5014 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4000, 7,5 мм треугольное |
![]() | F5015 | Сопло для сшивки для насадки F4000 |
![]() | F5005 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4007 (M10) 3 мм, круглое |
![]() | F5006 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4007 (M10) 4 мм, круглое |
![]() | F5007 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4007 (M10) 5 мм, круглое |
![]() | F5008 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4007 (M10) 5 мм, треугольное |
![]() | F5002 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4007 (M10) 5,7 мм, треугольное |
![]() | F5003 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4007 (M10) 7 мм, треугольное |
![]() | F5009 | Сопло для быстрой сварки для насадки F4007 (M10) 7,5 мм, треугольное |
![]() | F5004 | Сопло для сшивки для насадки F4007 (M10) |
![]() | F5017 | Насадка для прихватки для насадки F4007 (M10) |
![]() | F5021 | Приспособление для резки |
![]() | F7000 | Прижимной валик, двухрычажный, 45 мм |
![]() | F6998 | Прижимной валик, двухрычажный, 45 мм, с подшипником |
![]() | F7001 | Прижимной валик, однорычажный, 45 мм |
![]() | F6997 | Прижимной валик, однорычажный, 45 мм, с подшипником |
![]() | F7002 | Прижимной валик, двухрычажный, 80 мм |
![]() | F6996 | Прижимной валик, двухрычажный, 80 мм, с подшипником |
![]() | F6999 | Направляющая пластина для F7000 |
![]() | F7005 | Прижимной валик, для круглых прутков |
![]() | F7006 | Прижимной валик, однорычажный, 45 мм, 45° наклон |
![]() | F6995 | Прижимной валик, одно рычажный, 45 мм, 45° наклон, с подшипником |
![]() | F7007 | Прижимной ролик 7 мм |
![]() | F7009 | Прижимной ролик 9 мм |
![]() | F7010 | Нож-полумесяц |
![]() | F7011 | Резак для расшивки шва |
![]() | F7012 | Металлический чемодан |
Для самостоятельного расчета ориентировочной стоимости и сроков доставки воспользуйтесь одним из калькуляторов от наших партнеров - СДЭК и Деловые Линии.
В одной из форм выше заполните город получателя и характеристики груза (габариты, вес и оценочную стоимость), предоставленные нашими менеджерами или размещенные на странице товара. Затем выберите дополнительные опции и произведите расчет.
Расчетные стоимость и сроки доставки товаров являются примерными, окончательный расчет предоставляет транспортная служба.
Новости, обзоры и акции